您当前的位置:首页 >> 排行榜

期投网2018年1-10月期货交易王排行榜

时间:2018-11-02 09:50    来源: 期投网  

摘要: 期投网2018年1-10月期货交易王排行榜

1、2018年1-10月类基金组排名:

排名 交易者 累计净值 客户权益 累计净利润 最大回撤 起始时间 截止时间
1 闲逸 6.1325 11,180,164.57  9354066.27 64.18% 2018/1/2 2018/10/31
2 康桥-和财 1.722 7,478,311.44  3167604.75 10.31% 2018/1/2 2018/10/31
3 星河二号 1.3182 11,025,563.76  1785574.01 14.85% 2018/1/2 2018/10/31
4 老火鸡 1.0606 17,783,392.62  999852.72 8.39% 2018/1/2 2018/10/31
5 鼎诚一号 1.0329 10,844,169.80  345669.8 2.90% 2018/6/7 2018/6/20


2、2018年1-10月重量排名:(前20名,平均收益61.76%)

排名 交易者 累计净值 客户权益 累计净利润 最大回撤 起始时间 截止时间
1 铁纪 3.9471 2,364,285.33  2461401.12 30.54% 2018/1/2 2018/10/31
2 爬山虎@七获 3.7101 1,731,426.14  1263949.98 49.62% 2018/5/2 2018/10/31
3 希望在转角 3.3081 2,055,429.76  1451125.49 18.76% 2018/1/2 2018/10/31
4 不胜寒 1.7287 1,326,142.53  392869.69 7.96% 2018/1/2 2018/10/31
5 我的道18 1.7031 1,180,008.20  467701.37 48.38% 2018/3/2 2018/10/31
6 杭州民兵 1.6584 1,153,954.45  458128.47 21.75% 2018/2/22 2018/10/31
7 佑勤投资 1.4595 1,745,107.46  549437.43 20.54% 2018/1/2 2018/10/31
8 期蛭中长线 1.4023 1,078,181.86  288176.71 35.44% 2018/1/2 2018/10/31
9 杭州道合投资 1.2894 1,479,383.75  710100.61 31.65% 2018/1/2 2018/10/31
10 1号 1.2592 2,514,941.29  514676.69 21.60% 2018/5/14 2018/10/31
11 恒光资产 1.1828 2,298,623.49  214999.94 6.76% 2018/1/2 2018/10/31
12 南昌稳赢 1.1336 4,901,774.19  577745.38 22.90% 2018/1/2 2018/10/31
13 walma 1.13 1,991,820.66  216101.94 9.97% 2018/1/2 2018/10/31
14 乐丁量化CTA 1.1139 1,503,288.50  113189.39 24.96% 2018/1/2 2018/10/31
15 三水胖树3 1.09 1,002,370.95  172237.72 10.73% 2018/1/2 2018/10/31
16 156886903 1.075 1,881,150.58  29558.7 16.17% 2018/1/2 2018/10/31
17 毛主席说我丑 1.0632 4,067,328.99  241712.16 17.90% 2018/1/2 2018/10/31
18 liuqi_lee 1.0411 1,483,460.61  34394.19 19.84% 2018/1/2 2018/10/31
19 开拓者 1.0336 2,767,823.25  383822.26 44.72% 2018/1/2 2018/10/31
20 知明资本1 1.0232 2,251,019.05  51018.05 12.77% 2018/7/19 2018/10/31

 

3、2018年1-10月轻量排名:(前20名,平均收益95.31%)

排名 交易者 累计净值 客户权益 累计净利润 最大回撤 起始时间 截止时间
1 永恒乾坤资产管理有限公司 6.476 144,100.84  171507.74 33.74% 2018/4/16 2018/10/31
3 喀斯特 2.9662 947,607.73  553142.93 50.44% 2018/1/2 2018/10/31
4 稳稳当当3号 2.8631 402,929.63  262724.63 40.43% 2018/1/2 2018/10/31
5 qiu0488 2.5643 954,188.64  205528.68 10.13% 2018/1/2 2018/10/31
6 金融虫 2.2745 126,321.58  70412.96 30.96% 2018/1/2 2018/10/31
7 华华高频 2.0284 113,933.28  113800.28 59.15% 2018/5/18 2018/10/31
8 齐利资本2 1.7917 141,632.63  82592.48 65.10% 2018/1/2 2018/10/31
9 知明资本2 1.6961 723,172.14  920861.14 31.01% 2018/5/17 2018/10/31
10 dd0623 1.6342 422,248.76  200537.63 17.43% 2018/1/2 2018/10/31
11 邓等 1.3466 203,858.95  41685.52 11.42% 2018/1/5 2018/10/31
12 扬帆 1.3182 166,608.55  23917.43 16.23% 2018/1/2 2018/10/31
13 Charles58 1.3155 636,161.08  113803.37 84.70% 2018/1/2 2018/10/31
14 大海 1.3036 194,157.09  45037.34 42.83% 2018/1/2 2018/10/31
15 沈荣法 1.2987 215,629.45  49594.31 18.18% 2018/1/2 2018/10/31
16 tangxiao_donald 1.2836 249,376.17  52533.93 7.11% 2018/4/10 2018/10/31
17 糖葫芦2号 1.2577 145,237.10  18297.1 16.80% 2018/1/2 2018/10/31
18 盈通714796049 1.2349 166,127.02  65874.08 58.76% 2018/1/2 2018/10/31
19 刘民 1.2334 161,354.24  30534.2 28.37% 2018/1/2 2018/10/31
20 易恒 1.2218 624,253.18  167782.17 11.06% 2018/1/2 2018/10/31


4、2018年1-10月程序化排名:(前20名,平均收益41.33%)

排名 交易者 累计净值 客户权益 累计净利润 最大回撤 起始时间 截止时间
1 市场搬运工 2.9874 57,394.29  53214.29 7.34% 2018/4/3 2018/10/11
2 为自己操盘 2.9517 44,507.02  18258.48 41.09% 2018/1/2 2018/10/31
3 金融虫 2.2745 126,321.58  70412.96 30.96% 2018/1/2 2018/10/31
4 不胜寒 1.7287 1,326,142.53  392869.69 7.96% 2018/1/2 2018/10/31
5 佑勤投资 1.4595 1,745,107.46  549437.43 20.54% 2018/1/2 2018/10/31
6 沈荣法 1.2987 215,629.45  49594.31 18.18% 2018/1/2 2018/10/31
7 杭州道合投资 1.2894 1,479,383.75  710100.61 31.65% 2018/1/2 2018/10/31
8 陈楚翔 1.2494 54,199.37  9899.09 41.82% 2018/1/2 2018/10/31
9 长长润 1.1562 335,539.92  -120081.7 55.76% 2018/1/2 2018/10/31
10 趋势跟踪量化贩 1.1462 356,754.25  44319.5 28.34% 2018/1/2 2018/10/31
11 乐丁量化CTA 1.1139 1,503,288.50  113189.39 24.96% 2018/1/2 2018/10/31
12 三水胖树3 1.09 1,002,370.95  172237.72 10.73% 2018/1/2 2018/10/31
13 跳跳Tiger 1.0876 60,411.67  4867.47 1.77% 2018/1/2 2018/10/31
14 水平一般 1.0835 976,239.70  75194.45 17.42% 2018/1/2 2018/10/31
15 156886903 1.075 1,881,150.58  29558.7 16.17% 2018/1/2 2018/10/31
16 毛主席说我丑 1.0632 4,067,328.99  241712.16 17.90% 2018/1/2 2018/10/31
17 乾妞 1.059 824,093.36  35029.06 9.74% 2018/1/2 2018/10/31
18 太极财富量化-中性2号 1.0517 373,908.90  18385.55 26.34% 2018/1/2 2018/10/31
19 太极财富量化-积极1号 1.0512 256,990.11  14154.58 37.90% 2018/1/2 2018/10/31
20 太极财富量化-稳健3号 1.0495 42,018.81  1982.96 13.93% 2018/1/2 2018/10/31



往期排名:

期投网2018年1-9月期货交易王排行榜

期投网2018年1-8月期货交易王排行榜

期投网2018年1-6月期货交易王排行榜

期投网2018年1-5月期货交易王排行榜

期投网2018年1-3月期货交易王排行榜

期投网2017年1-12月年度期货交易王排行榜

期投网2017年1-11月期货交易王排行榜

2017年私募基金年度业绩排行(wind)


期投网真诚邀请各私募机构、团队、个人的国内期货账户登记展示业绩。


免责条款
  期投网期货分析系统使用的数据来源均来自期货保证金监控中心网站,由投资经理自行注册,且为公开展示信息,分析系统保证所引用数据的准确性和完整性。各大网站因分析的公式有所不同,故对数据所造成的分析偏差不负责任。


  本系统以国内期货单户以往业绩为测算基础,不作为对投资未来业绩的预测。分析测评结果并不构成买卖基金产品或其他相关业务的依据,对用户由于本网站所附观点而进行买卖基金产品或其他从事相关业务的盈亏后果不负任何责任。

分享到:


©2011-2023 期投网 版权所有 粤ICP备16103419号-1   技术支持:一族网络

公安备案号:44060702000019

服务QQ:821456985    电话:13802435099

提示: 市场有风险,投资需谨慎,理性投资,风险自担。


期投网公众微信号:期研社

扫描二维码添加期投网公微(cnqhtz),我们将每日为您提供专业及时、有价值的信息及服务。