您当前的位置:首页 >> 排行榜

期投网2017年1-11月期货交易王排行榜

时间:2017-12-01 09:19    来源: 期投网  

摘要: 期投网2017年1-11月重量组排名

期投网2017年1-11月类基金组排名:

排名 交易者 投资经理 累计净值 客户权益 累计净利润 累计手续费 最大回撤 起始时间 截止时间 地区
1 期待黑天鹅 林朝昱 1.7851 6,304,413.06  3,476,623.08  57602.32 44.09% 2017/1/3 2017/11/30 广东
2 同策略增强MOM 期研社 1.5678 7,634,663.65  5,158,665.02  2662769.98 8.44% 2017/1/3 2017/11/30 广东
3 多策略组合MOM 期研社 1.1995 24,092,753.01  5,371,291.13  689478.72 8.76% 2017/6/22 2017/11/30 广东
4 济南春晖资产 张朝晖 1.1245 10,040,005.99  1,499,149.25  63515.75 23.38% 2017/1/3 2017/11/30 山东
5 drzc6hao   1.0157 6,100,386.37  100,386.37  36873.63 11.12% 2017/2/7 2017/11/30 江苏
6 小笨1 郑家龙 0.9633 6,222,318.53  -317,960.92  397640.92 8.17% 2017/7/24 2017/11/30 上海

 

期投网2017年1-11月重量组排名:

排名 交易者 投资经理 净值 客户权益 累计净利润 累计手续费 最大回撤 起始时间 截止时间 地区
1 康桥在线2号   2.5092 4,311,924.21  3,739,315.08  130444.92  15.58% 2017/1/3 2017/11/30  
2 乐丁量化CTA 黄永剑 2.0105 2,167,130.30  1,512,130.30  336089.70  17.14% 2017/1/3 2017/11/30 深圳
3 康桥在线   1.6394 1,554,554.72  482,167.70  345602.30  27.17% 2017/1/3 2017/11/30  
4 tu6 陈永盛 1.6182 1,380,455.17  186,755.17  22889.83  15.86% 2017/6/22 2017/11/30 福建
5 彭炳然 彭炳然 1.5729 3,483,262.25  1,550,821.62  1938613.38  9.21% 2017/1/3 2017/11/30 深圳
6 同策略组合MOM 期研社 1.545 4,151,401.40  3,607,843.40  724156.60  12.68% 2017/1/3 2017/11/30 广东
7 杭州道合投资 韩红政 1.5214 2,261,876.28  775,138.12  195034.92  28.43% 2017/1/3 2017/11/30 浙江
8 王国华 王国华 1.4478 2,214,342.08  776,473.31  16716.69  24.83% 2017/1/3 2017/11/30 北京
9 牛牛   1.4215 4,111,649.38  1,086,490.99  14924.01  8.73% 2017/4/11 2017/11/30 广东
10 三水胖树3 陈慧 1.4055 1,984,271.10  2,095,713.10  388066.90  11.77% 2017/1/3 2017/11/30 广东
11 星河二号   1.3267 3,812,866.59  1,506,459.65  27593.26  15.31% 2017/3/6 2017/11/30 河北
12 南昌稳赢 周卫兵 1.2149 4,592,806.06  812,504.14  51110.86  20.28% 2017/1/3 2017/11/30 江西
13 18989329932 徐石开 1.2129 1,838,347.19  38,347.19  37592.81  26.63% 2017/5/25 2017/11/30 浙江
14 台美投资4   1.2091 1,007,798.92  216,387.44  90558.44  15.31% 2017/1/10 2017/11/30 广东
15 ZyHqYy 周烨 1.1633 3,274,894.19  -475,105.82  172525.82  33.60% 2017/1/3 2017/11/30 北京
16 liuqi_lee 刘琪 1.1546 1,616,488.31  216,408.43  51466.32  11.40% 2017/1/3 2017/11/30 四川
17 0156886903   1.1298 1,129,936.57  129,836.47  30779.40  10.55% 2017/1/3 2017/11/29 四川
18 lihood2 李家贤 1.1036 1,504,023.43  138,023.43  219371.57  1.42% 2017/8/1 2017/11/30 深圳
19 猎豹3 苏艺 1.0644 2,396,952.95  145,011.84  342324.76  15.78% 2017/1/3 2017/11/30 湖南
20 同享055 秦晓东 1.0463 1,705,298.33  18,210.50  14249.50  1.56% 2017/3/8 2017/4/26 湖南

 

期投网2017年1-11月量组排名:

排名 交易者 投资经理 累计净值 客户权益 累计净利润 累计手续费 最大回撤 起始时间 截止时间 地区
1 永恒资产菜粕 徐超文 4.4808 128,957.44  43,981.35  7218.65  55.63% 2017/4/12 2017/11/30 深圳
2 期蛭日内 胡月明 4.1266 322,276.46  512,276.46  181538.54  29.06% 2017/2/21 2017/11/30 北京
3 Lester_zhk 朱铠 3.7247 210,339.36  152,542.90  4057.10  58.40% 2017/2/20 2017/11/30 江苏
4 领悟1 黎海全 3.1685 243,110.20  71,619.03  972.97  47.49% 2017/1/3 2017/11/30 广东
5 sunmak 麦振山 2.7091 225,433.65  245,105.24  3824.76  28.37% 2017/1/3 2017/11/30 广东
6 阿土2 陈永盛 1.9322 407,591.32  -82,280.05  19384.70  38.46% 2017/1/3 2017/11/30 福建
7 bss1985 付洋 1.8692 234,835.74  72,043.95  3606.05  29.28% 2017/1/9 2017/11/30  
8 寒江雪5qq1227626376   1.8007 307,836.04  224,036.63  79318.37  15.99% 2017/7/11 2017/11/30  
9 盈通714796049 马志勇 1.6241 289,538.15  122,488.15  13761.85  44.90% 2017/1/3 2017/11/30 北京
10 七道   1.5014 376,266.64  73,989.89  17730.11  7.50% 2017/1/3 2017/11/30  
11 大海 陈海财 1.4626 373,454.68  66,888.68  7300.91  26.14% 2017/1/3 2017/11/30 福建
12 lok   1.4569 143,036.91  46,944.91  3285.09  6.69% 2017/11/8 2017/11/30  
13 heify   1.4319 175,955.32  77,289.49  15895.51  45.19% 2017/4/28 2017/11/30  
14 宏安道奇 吴德权 1.4309 296,034.47  72,937.84  16112.16  16.96% 2017/3/27 2017/11/30 贵州
15 上帝之子   1.425 113,666.09  -3,279.91  1269.91  35.48% 2017/1/3 2017/11/30 湖南
16 zsqs 刘文旭 1.4164 138,704.70  45,856.77  197084.78  76.46% 2017/1/3 2017/11/30 江苏
17 长长润 田洪才 1.3811 147,797.97  37,397.97  2862.03  14.34% 2017/1/3 2017/11/30 湖南
18 北高峰   1.3605 110,413.73  73,155.95  33125.55  64.59% 2017/1/3 2017/11/30 浙江
19 云疆 葛运江 1.3374 293,673.93  76,505.10  8289.90  14.77% 2017/1/3 2017/11/30 辽宁
20 诚益五号 余铜停 1.3188 923,317.51  223,216.65  383.35  6.44% 2017/1/3 2017/11/30 上海

 

期投网真诚邀请各私募机构、团队、个人的国内期货/期权账户登记展示业绩。

 

免责条款
期投网期货分析系统使用的数据来源均来自期货保证金监控中心网站,由投资经理自行注册,且为公开展示信息,分析系统保证所引用数据的准确性和完整性。各大网站因分析的公式有所不同,故对数据所造成的分析偏差不负责任。
本系统以国内期货单户以往业绩为测算基础,不作为对投资未来业绩的预测。分析测评结果并不构成买卖基金产品或其他相关业务的依据,对用户由于本网站所附观点而进行买卖基金产品或其他从事相关业务的盈亏后果不负任何责任。

分享到:


©2011-2023 期投网 版权所有 粤ICP备16103419号-1   技术支持:一族网络

公安备案号:44060702000019

服务QQ:821456985    电话:13802435099

提示: 市场有风险,投资需谨慎,理性投资,风险自担。


期投网公众微信号:期研社

扫描二维码添加期投网公微(cnqhtz),我们将每日为您提供专业及时、有价值的信息及服务。