您当前的位置:首页 >> 排行榜

期投网2018年1-5月期货交易王排行榜

时间:2018-06-01 00:41    来源: 期投网  

摘要: 期投网真诚邀请各私募机构、团队、个人的国内期货/期权账户登记展示业绩。

期投网2018年1-5月类基金组排名:

排名 交易者 累计净值 客户权益 最大回撤 起始时间 截止时间
1 康桥-和财 1.3023 6170019.16 10.31% 2018/1/2 2018/5/31
2 南昌稳赢 1.1904 5147469.54 10.46% 2018/1/2 2018/5/31
3 华永信期货1期 1.0803 13399604.26 1.48% 2018/1/2 2018/5/31
4 老白干01 1.0522 9708563.83 7.00% 2018/1/2 2018/5/31


期投网2018年1-5月重量排名:

排名 交易者 累计净值 客户权益 最大回撤 起始时间 截止时间
1 铁纪 2.5412 2289983.48 22.67% 2018/1/2 2018/5/31
2 Charles58 2.5303 1298457.45 84.70% 2018/1/2 2018/5/31
3 闲逸 2.1462 3907714.99 45.36% 2018/1/2 2018/5/31
4 希望在转角 1.8701 1175168.92 9.38% 2018/1/2 2018/5/31
5 杭州道合投资 1.5251 2763521.59 18.97% 2018/1/2 2018/5/31
6 期蛭中长线 1.2284 1011873.25 35.44% 2018/1/2 2018/5/31
7 武侠一号 1.175 2555187.35 6.28% 2018/1/2 2018/5/31
8 xmxh 1.1425 1015208.01 11.26% 2018/1/2 2018/5/31
9 walma 1.1004 1939721.82 9.97% 2018/1/2 2018/5/31
10 华永信期货2期 1.0916 2306558.82 6.25% 2018/1/2 2018/5/31
11 lihood2 1.0836 1603750.5 1.91% 2018/1/2 2018/5/31
12 156886903 1.0401 1820072.45 13.36% 2018/1/2 2018/5/31
13 恒光资产 1.0393 1547575.39 5.90% 2018/1/8 2018/5/31
14 毛主席说我丑 1.024 3917266.27 14.45% 2018/1/2 2018/5/31








期投网2018年1-5月轻量排名:

排名 交易者 累计净值 客户权益 最大回撤 起始时间 截止时间
1 齐利投资 4.256 143384.72 70.53% 2018/1/2 2018/5/31
2 sajhly 2.8971 205875.18 43.75% 2018/1/2 2018/5/31
3 稳稳当当3号 2.5695 362102.87 28.85% 2018/1/2 2018/5/31
4 稳稳当当7号 2.4348 377397.46 23.38% 2018/1/2 2018/5/31
5 qiu0488 2.2742 283809.02 10.13% 2018/1/2 2018/5/31
6 喀斯特 2.1187 549631.33 41.78% 2018/1/2 2018/5/31
7 飞翎资产 2.0778 160146.11 35.21% 2018/1/2 2018/5/31
8 点石量化2 2.0139 374075.99 18.80% 2018/1/2 2018/5/31
9 前线报道 1.7895 105269.71 17.60% 2018/1/2 2018/5/31
10 纽约 1.6982 716605.71 48.07% 2018/1/2 2018/5/31
11 刘民 1.6411 214684.43 17.65% 2018/1/2 2018/5/31
12 慢慢盈利 1.5563 141229.04 17.31% 2018/1/2 2018/5/31
13 天山雄鹰II 1.5551 585638.83 31.39% 2018/1/3 2018/5/31
14 冰山一角 1.5414 166120.8 13.66% 2018/1/2 2018/5/31
15 喜舍慈悲 1.5342 122535.49 16.03% 2018/1/2 2018/5/31
16 杭州阿超投资 1.4335 877823.43 9.06% 2018/1/2 2018/5/31
17 天骄东方一号 1.4294 372670.03 20.01% 2018/1/2 2018/5/31
18 不胜寒 1.3938 721194.76 4.02% 2018/1/2 2018/5/31
19 长长润 1.3833 792221.3 24.83% 2018/1/2 2018/5/31
20 闷声发大财 1.3586 102159.25 38.35% 2018/1/2 2018/5/31
21 齐利资本 1.319 906419.95 31.10% 2018/1/2 2018/5/31
22 期货就那样 1.2851 125682.83 13.76% 2018/1/2 2018/5/31
23 开拓者 1.2225 263576.72 18.44% 2018/1/2 2018/5/31
24 点石资管 1.2225 695992.27 46.62% 2018/1/2 2018/5/31
25 sunmak 1.2222 279458.35 16.85% 2018/1/2 2018/5/31
26 易恒 1.2218 924253.18 11.06% 2018/1/2 2018/5/31
27 麦田投资@必赢 1.2142 173444.25 18.97% 2018/1/2 2018/5/31
28 慢慢慢 1.2068 246640.22 13.93% 2018/2/28 2018/5/31
29 宏安道奇 1.1722 176621.02 12.37% 2018/1/2 2018/5/31
30 沈荣法 1.1526 191375.55 14.84% 2018/1/2 2018/5/31


2018年1-5月程序化名:

排名 交易者 累计净值 最大回撤 起始时间 截止时间
1 喜舍慈悲 1.7823 16.03% 2018/1/2 2018/6/1
2 为自己操盘 1.7535 41.09% 2018/1/2 2018/6/1
3 冰山一角 1.5354 14.00% 2018/1/2 2018/6/1
4 天山雄鹰II 1.5349 31.39% 2018/1/3 2018/6/1
5 杭州道合投资 1.4914 20.76% 2018/1/2 2018/6/1
6 涨跌无限 1.4745 22.41% 2018/1/2 2018/6/1
7 陈楚翔 1.4464 23.49% 2018/1/2 2018/6/1
8 长长润 1.3833 24.83% 2018/1/2 2018/5/31
9 小黄蜂1号 1.3195 34.26% 2018/1/2 2018/6/1
10 forxeon帝都IT精英 1.274 13.05% 2018/1/2 2018/6/1
11 沈荣法 1.1799 14.84% 2018/1/2 2018/6/1
12 宏安道奇 1.1796 12.37% 2018/1/2 2018/6/1
13 心无所住(2) 1.1789 21.60% 2018/1/2 2018/6/1
14 hmtimes 1.1435 12.49% 2018/1/2 2018/6/1
15 猎豹2号 1.0943 13.85% 2018/1/2 2018/6/1
16 跳跳Tiger 1.0876 1.77% 2018/1/2 2018/6/1
17 誉亨量化 1.0857 0.06% 2018/1/2 2018/2/23
18 趋势跟踪量化贩 1.0694 28.34% 2018/1/2 2018/6/1
19 水平一般 1.0627 9.74% 2018/1/2 2018/6/1
20 156886903 1.0621 13.36% 2018/1/2 2018/6/1

 

往期排名:

期投网2018第一季度期货交易王排行榜

期投网2017年1-12月年度期货交易王排行榜

期投网2017年1-11月期货交易王排行榜

2017年私募基金年度业绩排行(wind)

 

期投网真诚邀请各私募机构、团队、个人的国内期货/期权账户登记展示业绩。


免责条款
  期投网期货分析系统使用的数据来源均来自期货保证金监控中心网站,由投资经理自行注册,且为公开展示信息,分析系统保证所引用数据的准确性和完整性。各大网站因分析的公式有所不同,故对数据所造成的分析偏差不负责任。
  本系统以国内期货单户以往业绩为测算基础,不作为对投资未来业绩的预测。分析测评结果并不构成买卖基金产品或其他相关业务的依据,对用户由于本网站所附观点而进行买卖基金产品或其他从事相关业务的盈亏后果不负任何责任。

分享到:


©2011-2023 期投网 版权所有 粤ICP备16103419号-1   技术支持:一族网络

公安备案号:44060702000019

服务QQ:821456985    电话:13802435099

提示: 市场有风险,投资需谨慎,理性投资,风险自担。


期投网公众微信号:期研社

扫描二维码添加期投网公微(cnqhtz),我们将每日为您提供专业及时、有价值的信息及服务。