您当前的位置:首页 >> 排行榜

期投网2018年期货交易王排行榜

时间:2019-01-01 20:32    来源: 期投网  

摘要: 期投网2018年1-12月期货交易王排行榜

1、2018年1-12月轻量排名:

排名 交易者 累计净值 客户权益 累计净利润 最大回撤 起始时间 截止时间
1 永恒乾坤资产管理有限公司 7.8122 228,615.38 224556.28 45.06% 2018/4/16 2018/12/28
2 qiu0488 2.618 918,638.32 225213.26 10.13% 2018/1/2 2018/12/28
3 稳稳当当7号 2.2281 305,524.83 211243.47 55.07% 2018/1/2 2018/12/28
4 喀斯特 2.0708 756,453.45 250122.65 56.45% 2018/1/2 2018/12/28
5 dd0623 2.0491 507,983.23 307430.66 17.43% 2018/1/2 2018/12/28
6 稳稳当当3号 2.017 283,861.55 143656.55 58.43% 2018/1/2 2018/12/28
7 tangxiao_donald 1.67 325,088.11 128245.87 15.12% 2018/4/10 2018/12/28
8 Charles58 1.5968 731,156.94 249799.23 84.70% 2018/1/2 2018/12/28
9 future程序化 1.5926 118,790.45 61790.45 26.42% 2018/1/2 2018/12/28
10 糖葫芦2号 1.5631 180,516.70 53576.7 23.02% 2018/1/2 2018/12/28
11 知明资本2 1.5618 666,643.42 863588.84 42.53% 2018/5/17 2018/12/28
12 沈荣法 1.4775 245,314.01 79278.87 18.18% 2018/1/2 2018/12/28
13 趋势跟踪量化贩 1.4524 452,059.17 139624.42 28.34% 2018/1/2 2018/12/28
14 邓等 1.4097 213,416.81 51243.38 11.42% 2018/1/5 2018/12/28
15 大海 1.3202 186,495.48 47375.73 42.83% 2018/1/2 2018/12/28
16 扬帆 1.3135 166,014.73 23323.61 16.23% 2018/1/2 2018/12/28
17 持之以恒2 1.2807 197,530.55 21293.75 24.51% 2018/1/2 2018/12/28
18 慢慢慢 1.2556 313,323.14 59920.24 24.35% 2018/2/28 2018/12/28
19 18989329932 1.2546 517,873.03 9928.98 49.05% 2018/1/2 2018/12/28
20 期货千里马 1.1929 227,950.10 46678.86 29.68% 2018/1/2 2018/12/28


2、2018年1-12月排名:

排名 交易者 累计净值 客户权益 累计净利润 最大回撤 起始时间 截止时间
1 希望在转角 3.3742 2,100,054.29 1492195.2 18.76% 2018/1/2 2018/12/28
2 爬山虎@七获 2.5149 1,180,575.00 706493.24 66.13% 2018/5/2 2018/12/28
3 期蛭中长线 1.7657 1,357,527.15 567522 35.44% 2018/1/2 2018/12/28
4 不胜寒 1.7642 1,353,379.26 420106.42 7.96% 2018/1/2 2018/12/28
5 我的道18 1.5301 1,078,271.94 371361.63 48.38% 2018/3/2 2018/12/28
6 1号 1.4184 2,832,915.77 832651.17 21.60% 2018/5/14 2018/11/16
7 佑勤投资 1.4166 1,693,830.42 498160.39 20.54% 2018/1/2 2018/12/28
8 18倍的狮子 1.3714 1,729,999.46 565067.03 35.29% 2018/5/15 2018/12/28
9 杭州道合投资 1.2398 1,422,464.59 653184.45 34.44% 2018/1/2 2018/12/28
10 恒光资产 1.2072 2,156,187.38 260805.07 6.76% 2018/1/2 2018/12/28
11 三水胖树3 1.1855 1,165,287.09 574656.05 10.73% 2018/1/2 2018/12/28
12 水平一般 1.168 1,052,415.46 151370.21 17.94% 2018/1/2 2018/12/28
13 牛牛 1.1534 2,658,563.37 468283.82 26.13% 2018/1/2 2018/12/28
14 期海遨游168 1.135 4,746,399.40 453140.52 32.78% 2018/11/5 2018/12/28
15 南昌稳赢 1.132 4,894,701.50 570672.69 22.90% 2018/1/2 2018/12/28
16 同策略组合MOM 1.1233 2,481,213.28 482931.92 14.14% 2018/1/2 2018/12/28
17 开拓者 1.1051 1,664,546.47 580545.48 44.72% 2018/1/2 2018/12/28
18 毛主席说我丑 1.0909 4,173,433.51 347816.68 17.90% 2018/1/2 2018/12/28
19 walma 1.0822 1,907,665.52 131946.8 10.96% 2018/1/2 2018/12/28
20 乐丁量化CTA 1.0672 1,315,926.19 -91724.13 24.96% 2018/1/2 2018/12/28


3、2018年1-12月类基金排名:

排名 交易者 累计净值 客户权益 累计净利润 最大回撤 起始时间 截止时间
1 闲逸 6.5972 6,976,576.85 12150479 64.18% 2018/1/2 2018/12/28
2 康桥-和财 1.7691 6,238,998.51 3328291.8 10.31% 2018/1/2 2018/12/28
3 老火鸡 1.1349 20,660,823.77 2257283.9 8.57% 2018/1/2 2018/12/28
4 期待黑天鹅 1.0978 5,864,629.40 1000295.6 42.61% 2018/1/2 2018/12/28
5 星河二号 1.0873 5,769,739.07 -417014.68 34.25% 2018/1/2 2018/12/27


4、2018年1-12月程序化排名:

排名 交易者 累计净值 客户权益 累计净利润 最大回撤 起始时间 截止时间
1 市场搬运工 3.7121 62,600.89 76420.89 12.83% 2018/4/3 2018/12/28
2 金融虫2 3.4109 0.11 35870.75 31.84% 2018/1/2 2018/12/28
3 为自己操盘 1.934 24,174.67 4126.13 41.09% 2018/1/2 2018/12/28
4 喜舍慈悲 1.8262 6,302.60 93384.53 25.88% 2018/1/2 2018/12/28
5 不胜寒 1.7642 1,353,379.26 420106.42 7.96% 2018/1/2 2018/12/28
6 future程序化 1.5926 118,790.45 61790.45 26.42% 2018/1/2 2018/12/28
7 冰山一角 1.5318 0.00 57308.75 18.78% 2018/1/2 2018/12/28
8 金融虫 1.4863 82,549.86 26641.24 64.69% 2018/1/2 2018/12/28
9 沈荣法 1.4775 245,314.01 79278.87 18.18% 2018/1/2 2018/12/28
10 涨跌无限 1.4745 1.00 1511.46 22.41% 2018/1/2 2018/12/28
11 趋势跟踪量化贩 1.4524 452,059.17 139624.42 28.34% 2018/1/2 2018/12/28
12 佑勤投资 1.4166 1,693,830.42 498160.39 20.54% 2018/1/2 2018/12/28
13 持之以恒2 1.2807 197,530.55 21293.75 24.51% 2018/1/2 2018/12/28
14 杭州道合投资 1.2398 1,422,464.59 653184.45 34.44% 2018/1/2 2018/12/28
15 forxeon帝都IT精英 1.2042 11,479.51 1946.52 46.09% 2018/1/2 2018/12/28
16 三水胖树3 1.1855 1,165,287.09 574656.05 10.73% 2018/1/2 2018/12/28
17 心无所住(2) 1.1789 591.76 912.02 21.60% 2018/1/2 2018/12/28
18 水平一般 1.168 1,052,415.46 151370.21 17.94% 2018/1/2 2018/12/28
19 邓华栋 1.1636 152,524.52 22545.72 5.64% 2018/11/1 2018/12/28
20 牛牛 1.1534 2,658,563.37 468283.82 26.13% 2018/1/2 2018/12/28



往期排名:

期投网2018年1-12月期货交易王排行榜

期投网2018年1-10月期货交易王排行榜

期投网2018年1-9月期货交易王排行榜

期投网2018年1-8月期货交易王排行榜

期投网2018年1-6月期货交易王排行榜

期投网2018年1-5月期货交易王排行榜

期投网2018年1-3月期货交易王排行榜

期投网2017年1-12月年度期货交易王排行榜

期投网2017年1-11月期货交易王排行榜

2017年私募基金年度业绩排行(wind)


期投网真诚邀请各私募机构、团队、个人的国内期货账户登记展示业绩。


免责条款
  期投网期货分析系统使用的数据来源均来自期货保证金监控中心网站,由投资经理自行注册,且为公开展示信息,分析系统保证所引用数据的准确性和完整性。各大网站因分析的公式有所不同,故对数据所造成的分析偏差不负责任。


  本系统以国内期货单户以往业绩为测算基础,不作为对投资未来业绩的预测。分析测评结果并不构成买卖基金产品或其他相关业务的依据,对用户由于本网站所附观点而进行买卖基金产品或其他从事相关业务的盈亏后果不负任何责任。

分享到:


©2011-2023 期投网 版权所有 粤ICP备16103419号-1   技术支持:一族网络

公安备案号:44060702000019

服务QQ:821456985    电话:13802435099

提示: 市场有风险,投资需谨慎,理性投资,风险自担。


期投网公众微信号:期研社

扫描二维码添加期投网公微(cnqhtz),我们将每日为您提供专业及时、有价值的信息及服务。