期投网2018年1-8月期货交易王排行榜
时间:2018-09-03 20:48 来源: 期投网
摘要: 期投网2018年1-8月期货交易王排行榜
2018年1-8月类基金组排名:
排名 | 交易者 | 累计净值 | 客户权益 | 累计净利润 | 累计手续费 | 最大回撤 | 起始时间 |
1 | 康桥-和财 | 1.3863 | 6,020,231.81 | 1,709,525.12 | 72919.05 | 10.31% | 2018/1/2 |
2 | 南昌稳赢 | 1.3118 | 5,672,242.08 | 1,348,213.27 | 34291.65 | 20.02% | 2018/1/2 |
3 | 星河二号 | 1.2475 | 9,275,184.69 | 1,035,194.94 | 128023.90 | 14.85% | 2018/1/2 |
4 | 期待黑天鹅 | 1.1755 | 6,273,811.36 | 1,334,477.58 | 54077.42 | 42.61% | 2018/1/2 |
5 | 老火鸡 | 1.0563 | 17,895,769.74 | 932,949.84 | 70248.52 | 8.39% | 2018/1/2 |
6 | 老白干01 | 1.0027 | 9,251,436.05 | 24,829.95 | 93739.83 | 10.92% | 2018/1/2 |
2018年1-8月重量组排名:
|
2018年1-8月轻量组排名:
|
2018年1-8月程序化排名:
|
分享到: