您当前的位置:首页 >> 排行榜

期投网2018年1-8月期货交易王排行榜

时间:2018-09-03 20:48    来源: 期投网  

摘要: 期投网2018年1-8月期货交易王排行榜

2018年1-8月类基金组排名:

排名 交易者 累计净值 客户权益 累计净利润 累计手续费 最大回撤 起始时间
1 康桥-和财 1.3863  6,020,231.81  1,709,525.12  72919.05  10.31% 2018/1/2
2 南昌稳赢 1.3118  5,672,242.08  1,348,213.27  34291.65  20.02% 2018/1/2
3 星河二号 1.2475  9,275,184.69  1,035,194.94  128023.90  14.85% 2018/1/2
4 期待黑天鹅 1.1755  6,273,811.36  1,334,477.58  54077.42  42.61% 2018/1/2
5 老火鸡 1.0563  17,895,769.74  932,949.84  70248.52  8.39% 2018/1/2
6 老白干01 1.0027  9,251,436.05  24,829.95  93739.83  10.92% 2018/1/2


2018年1-8月重量排名:

排名 交易者 累计净值 客户权益 累计净利润 累计手续费 最大回撤 起始时间
1 喀斯特 3.8206  1,094,226.58  799,761.78  13957.46  48.20% 2018/1/2
2 铁纪 3.5075  2,100,971.45  2,198,087.24  96640.76  27.48% 2018/1/2
3 希望在转角 3.3359  2,084,517.91  1,468,147.66  123899.51  18.76% 2018/1/2
4 闲逸 2.4596  4,484,035.83  2,657,937.53  1222192.65  64.18% 2018/1/2
5 轻仓交易518 1.8104  3,000,110.47  425,818.08  579410.50  29.05% 2018/1/2
6 纽约 1.7905  1,320,043.64  530,053.54  51376.46  62.98% 2018/1/2
7 知明资本2 1.7432  1,744,919.95  743,787.52  8372.48  21.53% 2018/5/17
8 佑勤投资 1.5264  1,825,099.58  629,429.55  2840.45  20.54% 2018/1/2
9 杭州道合投资 1.4980  1,718,736.25  949,453.11  144313.74  27.19% 2018/1/2
10 杭州民兵 1.4443  1,004,949.30  309,123.32  72156.68  21.75% 2018/2/22
11 期蛭中长线 1.2813  1,055,512.66  195,507.51  113692.49  35.44% 2018/1/2
12 1号 1.2000  2,396,762.40  396,497.80  81402.20  15.90% 2018/5/14
13 walma 1.1910  2,099,502.66  323,783.94  5826.06  9.97% 2018/1/2
14 18倍的狮子 1.1861  2,830,215.84  430,975.43  350359.57  6.01% 2018/5/15
15 水平一般 1.1713  1,055,377.91  154,332.66  8598.11  10.04% 2018/1/2
16 武侠一号 1.1631  2,529,457.00  320,273.73  26412.33  9.67% 2018/1/2
17 156886903 1.1563  2,023,429.80  171,837.92  74326.75  13.54% 2018/1/2
18 liuqi_lee 1.1559  1,017,698.63  229,532.21  86627.41  18.80% 2018/1/2
19 毛主席说我丑 1.1518  4,406,375.22  580,758.39  31938.11  16.56% 2018/1/2
20 lihood2 1.1462  2,246,737.55  220,303.75  473534.42  3.94% 2018/1/2

             


2018年1-8月轻量排名:

排名 交易者 累计净值 客户权益 累计净利润 累计手续费 最大回撤 起始时间
1 齐利投资 7.0961  159,552.12  355,886.85  3250.75  70.53% 2018/1/2
2 稳稳当当7号 4.0120  582,486.77  457,485.41  6303.99  38.46% 2018/1/2
3 稳稳当当3号 3.9118  551,265.06  410,340.06  5081.20  40.43% 2018/1/2
4 齐利资本2 3.2628  118,033.83  158,993.68  1866.32  65.10% 2018/1/2
5 金融虫 3.0359  168,609.13  112,700.51  789.49  30.93% 2018/1/2
6 sajhly 2.6774  217,832.27  119,676.53  16978.47  57.07% 2018/1/2
7 qiu0488 2.5270  533,871.75  191,660.54  101739.46  10.13% 2018/1/2
8 知明肆号基金 1.9705  187,050.32  44,079.21  8075.79  52.88% 2018/1/2
9 龙基金 1.8573  152,133.69  19,651.16  4508.84  20.98% 2018/1/2
10 生煎馒头 1.7793  177,938.84  78,197.43  1182.57  59.42% 2018/1/2
11 不胜寒 1.6598  858,870.17  345,597.33  9195.23  7.96% 2018/1/2
12 齐利资本 1.6258  758,724.99  362,583.13  13456.87  53.66% 2018/1/2
13 冰山一角 1.5649  168,650.48  60,881.17  4999.27  18.78% 2018/1/2
14 清年 1.5293  228,279.56  109,694.27  8540.62  45.77% 2018/1/2
15 沈荣法 1.4309  237,585.88  71,550.74  1139.26  14.84% 2018/1/2
16 邓等 1.4143  214,109.13  51,935.70  2046.81  10.70% 2018/1/5
17 Charles58 1.3951  674,650.15  152,292.44  47462.93  84.70% 2018/1/2
18 dd0623 1.3742  355,068.77  133,357.64  2895.32  17.43% 2018/1/2
19 我的道18 1.3468  933,160.71  220,853.88  7366.12  48.38% 2018/3/2
20 刘民 1.2985  169,872.10  39,052.06  6676.03  27.91% 2018/1/2

             


2018年1-8月程序化排名:

排名 交易者 累计净值 客户权益 累计净利润 累计手续费 最大回撤 起始时间
1 为自己操盘 3.2599  49,154.08  22,905.54  1319.46  41.09% 2018/1/2
2 金融虫 3.0359  168,609.13  112,700.51  789.49  30.93% 2018/1/2
3 陈楚翔 1.8067  80,037.70  35,737.42  257.58  41.82% 2018/1/2
4 冰山一角 1.5649  168,650.48  60,881.17  4999.27  18.78% 2018/1/2
5 佑勤投资 1.5264  1,825,099.58  629,429.55  2840.45  20.54% 2018/1/2
6 杭州道合投资 1.4980  1,718,736.25  949,453.11  144313.74  27.19% 2018/1/2
7 沈荣法 1.4309  237,585.88  71,550.74  1139.26  14.84% 2018/1/2
8 趋势跟踪量化贩 1.2660  394,050.68  81,615.93  2804.07  28.34% 2018/1/2
9 水平一般 1.1713  1,055,377.91  154,332.66  8598.11  10.04% 2018/1/2
10 156886903 1.1563  2,023,429.80  171,837.92  74326.75  13.54% 2018/1/2
11 liuqi_lee 1.1559  1,017,698.63  229,532.21  86627.41  18.80% 2018/1/2
12 毛主席说我丑 1.1518  4,406,375.22  580,758.39  31938.11  16.56% 2018/1/2
13 长长润 1.1090  467,408.03  -140,213.59  22166.68  55.76% 2018/1/2
14 跳跳Tiger 1.0876  60,411.67  4,867.47  2.53  1.77% 2018/1/2
15 三水胖树3 1.0793  1,327,558.25  115,344.03  158211.42  10.73% 2018/1/2
16 缘起2号 1.0594  729,361.44  23,050.55  43826.20  22.24% 2018/1/2
17 水平不行 1.0504  865,119.24  50,356.61  9124.16  22.89% 2018/1/2
18 乐丁量化CTA 1.0446  1,313,656.13  -12,760.97  174390.11  24.96% 2018/1/2
19 乾妞 1.0440  812,473.37  23,409.07  4940.93  8.26% 2018/1/2
20 天山雄鹰II 1.0359  344,091.53  17,508.37  13305.26  43.29% 2018/1/2

             

分享到:


©2011-2023 期投网 版权所有 粤ICP备16103419号-1   技术支持:一族网络

公安备案号:44060702000019

服务QQ:821456985    电话:13802435099

提示: 市场有风险,投资需谨慎,理性投资,风险自担。


期投网公众微信号:期研社

扫描二维码添加期投网公微(cnqhtz),我们将每日为您提供专业及时、有价值的信息及服务。