期投网2017年1-12月年度期货排行榜
时间:2017-12-30 10:22 来源: 期投网
摘要: 期投网2017年1-12月重量组排名
期投网2017年1-12月类基金组排名:
排名 | 交易者 | 投资经理 | 累计净值 | 客户权益 | 累计净利润 | 累计手续费 | 最大回撤 | 起始时间 | 截止时间 | 地区 |
1 | 期待黑天鹅 | 林朝昱 | 1.6405 | 5,676,333.78 | 3,098,543.80 | 61006.60 | 44.09% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 广东 |
2 | 同策略增强MOM | 期研社 | 1.5185 | 6,182,149.43 | 4,737,263.67 | 2855291.33 | 9.00% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 广东 |
3 | 老火鸡 | 彭润涛 | 1.1725 | 16,012,819.90 | 2,397,559.29 | 58010.71 | 11.22% | 2017/6/13 | 2017/12/29 | 重庆 |
4 | 华永信期货1期 | 蔡浩东 | 1.0775 | 12,379,285.51 | 887,394.98 | 117215.02 | 2.73% | 2017/6/5 | 2017/12/29 | 广东 |
5 | 老白干01 | 张勋 | 0.977 | 9,226,606.10 | -234,296.55 | 85026.55 | 11.57% | 2017/5/31 | 2017/12/29 | 江苏 |
6 | 济南春晖资产 | 张朝晖 | 0.9337 | 8,365,279.60 | -175,577.14 | 74332.14 | 35.91% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 山东 |
期投网2017年1-12月重量组排名:
排名 | 交易者 | 投资经理 | 累计净值 | 客户权益 | 累计净利润 | 累计手续费 | 最大回撤 | 起始时间 | 截止时间 | 地区 |
1 | 华永信期货2期 | 蔡浩东 | 1.9876 | 2,264,203.22 | 1,394,944.91 | 104370.09 | 11.25% | 2017/6/5 | 2017/12/29 | 广东 |
2 | 乐丁量化CTA | 黄永剑 | 1.8786 | 1,033,512.27 | 1,327,512.27 | 373672.73 | 22.18% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 重庆 |
3 | 王国华 | 王国华 | 1.5338 | 2,346,007.16 | 908,138.39 | 17211.61 | 24.83% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 北京 |
4 | 星河二号 | 1.4479 | 3,723,989.75 | 1,849,582.81 | 45110.10 | 15.31% | 2017/3/6 | 2017/12/29 | 河北 | |
5 | 同策略组合MOM | 期研社 | 1.447 | 2,594,452.62 | 2,964,634.77 | 799120.23 | 13.24% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 广东 |
6 | 武侠一号 | 1.4373 | 1,509,182.27 | 459,181.10 | 14958.90 | 5.94% | 2017/6/9 | 2017/12/29 | 浙江 | |
7 | tu6 | 陈永盛 | 1.425 | 1,061,759.44 | -51,940.56 | 32075.56 | 17.02% | 2017/6/22 | 2017/12/29 | 福建 |
8 | 康桥在线 | 1.4031 | 1,330,478.10 | 258,091.08 | 378778.92 | 27.17% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 浙江 | |
9 | 三水胖树3 | 陈慧 | 1.3223 | 1,560,940.35 | 1,637,122.50 | 425447.50 | 11.77% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 广东 |
10 | 牛牛 | 1.2561 | 3,636,666.52 | 607,844.24 | 19065.76 | 15.61% | 2017/4/11 | 2017/12/29 | 广东 | |
11 | 缘起-天福1号CTA | 林新鲲 | 1.2199 | 1,721,319.51 | 108,307.41 | 39117.93 | 16.35% | 2017/6/2 | 2017/12/29 | 福建 |
12 | 杭州道合投资 | 韩红政 | 1.2188 | 1,812,076.14 | 325,337.98 | 211070.06 | 28.77% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 浙江 |
13 | 北京中金量化 | 高健 | 1.176 | 2,843,211.88 | 541,472.36 | 51697.64 | 7.65% | 2017/6/5 | 2017/12/29 | 北京 |
14 | 南昌稳赢 | 周卫兵 | 1.1438 | 4,324,028.81 | 543,726.89 | 56613.11 | 20.28% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 江西 |
15 | 北高峰2014波段 | 1.1132 | 1,111,291.26 | 104,226.77 | 245419.23 | 15.32% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 浙江 | |
16 | lihood2 | 李家贤 | 1.1124 | 1,551,233.80 | 150,233.80 | 281211.20 | 1.42% | 2017/8/1 | 2017/12/29 | 广东 |
17 | 缘起-嘉品1号CTA | 林新鲲 | 1.1061 | 1,032,178.37 | -23,879.51 | 20029.51 | 15.16% | 2017/6/2 | 2017/12/29 | 福建 |
18 | 缘起-博尔特1号CTA | 林新鲲 | 1.1031 | 2,688,315.96 | 416,054.90 | 134040.10 | 26.33% | 2017/6/2 | 2017/12/29 | 福建 |
19 | liuqi_lee | 刘琪 | 1.0524 | 1,473,445.42 | 73,365.54 | 59514.21 | 15.73% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 四川 |
20 | 156886903 | 1.0415 | 1,041,591.88 | 41,491.78 | 36189.09 | 15.90% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 四川 |
期投网2017年1-12月轻量组排名:
排名 | 交易者 | 投资经理 | 累计净值 | 客户权益 | 累计净利润 | 累计手续费 | 最大回撤 | 起始时间 | 截止时间 | 地区 |
1 | 天骄东方一号 | 杜伟宏 | 5.7532 | 100,473.11 | 95,660.43 | 12766.27 | 42.13% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 广东 |
2 | 期蛭日内 | 胡月明 | 5.6573 | 400,000.00 | 631,820.46 | 206294.54 | 29.06% | 2017/2/21 | 2017/12/29 | 北京 |
3 | 领悟1号 | 黎海全 | 3.3283 | 179,549.82 | 83,358.65 | 1283.35 | 47.49% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 广东 |
4 | sunmak | 麦振山 | 3.1836 | 152,218.61 | 271,889.20 | 4065.80 | 28.37% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 广东 |
5 | 寒江雪5号qq1227626376 | 2.0059 | 100,150.92 | 240,366.51 | 108708.49 | 15.99% | 2017/7/11 | 2017/12/29 | 湖南 | |
6 | bss1985 | 付洋 | 1.9602 | 101,656.91 | 78,117.41 | 3874.13 | 29.28% | 2017/1/9 | 2017/12/29 | 辽宁 |
7 | 盈通714796049 | 马志勇 | 1.7123 | 305,252.94 | 138,202.94 | 22460.69 | 44.90% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 北京 |
8 | 阿土2号 | 陈永盛 | 1.6102 | 135,192.47 | -204,678.90 | 19933.55 | 38.46% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 福建 |
9 | 七道 | 1.5821 | 396,492.71 | 94,215.96 | 19974.04 | 7.50% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 云南 | |
10 | 北高峰 | 1.531 | 124,254.43 | 86,996.65 | 33759.85 | 64.59% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 浙江 | |
11 | 一线 | 1.4703 | 205,641.85 | 21,149.26 | 6126.24 | 44.02% | 2017/1/3 | 2017/12/12 | 贵州 | |
12 | 长长润 | 田洪才 | 1.4383 | 113,141.62 | 42,741.62 | 3048.38 | 14.34% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 湖南 |
13 | 冬日恋歌 | 钟永昌 | 1.3527 | 174,917.49 | 25,520.19 | 7259.81 | 26.64% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 海南 |
14 | qiu0488 | 邱正新 | 1.3278 | 853,193.27 | 209,232.09 | 70855.10 | 3.02% | 2017/8/31 | 2017/12/29 | 浙江 |
15 | 铁纪 | 方杭瑞 | 1.3248 | 867,884.21 | 173,761.87 | 2963.13 | 11.55% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 浙江 |
16 | 大海 | 陈海财 | 1.3095 | 146,119.75 | 49,553.75 | 8035.84 | 26.14% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 福建 |
17 | zsqs | 刘文旭 | 1.2926 | 126,575.70 | 33,727.77 | 213493.78 | 76.46% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 江苏 |
18 | 点石量化2 | 蒋刘兴 | 1.2825 | 654,626.54 | 12,073.53 | 21360.78 | 31.58% | 2017/2/6 | 2017/12/29 | 广东 |
19 | dd0623 | 1.2635 | 442,931.92 | 128,224.91 | 4185.09 | 31.84% | 2017/6/14 | 2017/12/29 | 天津 | |
20 | 宏安道奇 | 吴德权 | 1.2414 | 168,014.42 | 44,917.79 | 17182.21 | 28.07% | 2017/3/27 | 2017/12/29 | 贵州 |
21 | 瑞良 | 张瑞良 | 1.2204 | 103,736.63 | 18,736.63 | 7383.37 | 5.08% | 2017/12/4 | 2017/12/29 | 广东 |
22 | 潮起沧海 | 1.2174 | 174,530.92 | 33,340.73 | 55656.99 | 51.44% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 云南 | |
23 | 期货就那样 | 1.1734 | 109,551.43 | 11,865.50 | 84.50 | 25.41% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 江西 | |
24 | 九军量化 | 赵九军 | 1.1605 | 276,762.90 | -29,658.39 | 1233.39 | 20.37% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 辽宁 |
25 | 广汇会5 | 张瑞良 | 1.1503 | 115,603.87 | 15,103.51 | 12131.49 | 5.80% | 2017/5/25 | 2017/12/29 | 广东 |
26 | 隽秋银杏树 | 姚志画 | 1.1152 | 232,443.31 | 13,103.95 | 11364.18 | 5.38% | 2017/5/12 | 2017/12/29 | 上海 |
27 | Charles58 | 周伟峰 | 1.1119 | 652,357.71 | 115,448.88 | 54555.40 | 48.81% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 重庆 |
28 | 好人2 | 1.0697 | 861,959.40 | 59,019.91 | 12340.09 | 24.39% | 2017/1/3 | 2017/12/29 | 云南 | |
29 | 台美投资4号 | 1.0697 | 891,621.07 | 100,209.59 | 99406.29 | 19.50% | 2017/1/10 | 2017/12/29 | 广东 | |
30 | 易恒 | 1.0671 | 756,471.01 | 299,290.72 | 68119.28 | 32.73% | 2017/4/17 | 2017/12/29 | 广东 |
|
期投网真诚邀请各私募机构、团队、个人的国内期货/期权账户登记展示业绩。
免责条款
期投网期货分析系统使用的数据来源均来自期货保证金监控中心网站,由投资经理自行注册,且为公开展示信息,分析系统保证所引用数据的准确性和完整性。各大网站因分析的公式有所不同,故对数据所造成的分析偏差不负责任。
本系统以国内期货单户以往业绩为测算基础,不作为对投资未来业绩的预测。分析测评结果并不构成买卖基金产品或其他相关业务的依据,对用户由于本网站所附观点而进行买卖基金产品或其他从事相关业务的盈亏后果不负任何责任。
分享到: