期投网2018年1-9月期货交易王排行榜
时间:2018-09-30 16:16 来源: 期投网
摘要: 期投网2018年1-9月期货交易王排行榜
1、2018年1-9月类基金组排名:(前10名,平均收益41.06%)
排名 | 交易者 | 累计净值 | 客户权益 | 累计净利润 | 最大回撤 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 闲逸 | 4.4565 | 8,124,518.84 | 6298420.54 | 64.18% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
2 | 康桥-和财 | 1.3318 | 5,783,694.52 | 1472987.83 | 10.31% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
3 | 南昌稳赢 | 1.2316 | 5,325,451.38 | 1001422.57 | 20.02% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
4 | 星河二号 | 1.1758 | 10,728,137.64 | 488147.89 | 14.85% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
5 | 期待黑天鹅 | 1.0479 | 5,274,972.44 | 635638.66 | 42.61% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
6 | 鼎诚一号 | 1.0329 | 10,844,169.80 | 345669.8 | 2.90% | 2018/6/7 | 2018/6/20 |
7 | 老火鸡 | 1.0135 | 16,994,068.22 | 211248.32 | 8.39% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
8 | 老白干01 | 0.9852 | 9,090,301.67 | -136304.43 | 13.66% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
9 | 微尘投资 | 0.9200 | 9,240,180.43 | -759820.68 | 9.09% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
10 | 华永信期货1期 | 0.9111 | 11,328,874.68 | -1104271.13 | 16.91% | 2018/1/2 |
2018/9/28 |
2、2018年1-9月重量组排名:(前20名,平均收益43.95%)
排名 | 交易者 | 累计净值 | 客户权益 | 累计净利润 | 最大回撤 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 铁纪 | 3.6129 | 2,164,074.58 | 2261190.37 | 30.54% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
2 | 希望在转角 | 3.4720 | 2,149,522.83 | 1553152.58 | 18.76% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
3 | 知明资本2 | 2.0145 | 2,017,397.26 | 1015567.14 | 21.53% | 2018/5/17 | 2018/9/28 |
4 | 杭州民兵 | 1.5915 | 1,107,387.79 | 411561.81 | 21.75% | 2018/2/22 | 2018/9/28 |
5 | 佑勤投资 | 1.5066 | 1,801,399.58 | 605729.55 | 20.54% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
6 | 杭州道合投资 | 1.4092 | 1,616,852.47 | 847569.33 | 27.19% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
7 | lihood2 | 1.1675 | 3,292,024.77 | 273550.97 | 3.94% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
8 | 乐丁量化CTA | 1.1652 | 1,805,667.86 | 166618.51 | 24.96% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
9 | walma | 1.1467 | 2,021,310.66 | 245591.94 | 9.97% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
10 | 恒光资产 | 1.1296 | 1,594,687.31 | 125022.01 | 6.76% | 2018/1/2 | 2018/8/17 |
11 | 1号 | 1.1221 | 2,241,260.76 | 240996.16 | 21.60% | 2018/5/14 | 2018/9/28 |
12 | 毛主席说我丑 | 1.1015 | 4,213,775.10 | 388158.27 | 16.56% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
13 | 18倍的狮子 | 1.0935 | 2,274,287.57 | 244686.87 | 11.10% | 2018/5/15 | 2018/9/28 |
14 | 156886903 | 1.0866 | 1,901,347.38 | 49755.5 | 13.54% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
15 | 知明资本1 | 1.0848 | 2,386,575.80 | 186574.8 | 6.58% | 2018/7/19 | 2018/9/28 |
16 | 武侠一号 | 1.0817 | 2,352,381.89 | 143198.62 | 9.67% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
17 | liuqi_lee | 1.0658 | 1,149,651.63 | 70485.21 | 18.80% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
18 | 台美投资7号 | 1.0219 | 2,868,331.93 | 97913.55 | 33.80% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
19 | 慢慢来 | 0.9592 | 2,789,381.72 | -118689.54 | 5.68% | 2018/3/19 | 2018/9/19 |
20 | 湘江一号 | 0.9571 | 1,851,872.95 | -82978.84 | 4.56% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
3、2018年1-9月轻量组排名:(前20名,平均收益124.26%)
排名 | 交易者 | 累计净值 | 客户权益 | 累计净利润 | 最大回撤 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 齐利投资 | 6.0003 | 135,142.03 | 331476.76 | 70.53% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
2 | 稳稳当当7号 | 3.8370 | 557,088.62 | 432087.26 | 38.46% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
3 | 稳稳当当3号 | 3.7726 | 531,659.33 | 390734.33 | 40.43% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
4 | 齐利资本2 | 3.2033 | 110,880.92 | 156840.77 | 65.10% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
5 | 喀斯特 | 3.0974 | 933,988.73 | 589523.93 | 48.20% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
6 | 金融虫 | 2.6019 | 144,503.58 | 88594.96 | 30.93% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
7 | qiu0488 | 2.5372 | 937,831.53 | 195441.38 | 10.13% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
8 | sajhly | 2.3698 | 189,421.06 | 94265.32 | 57.07% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
9 | 纽约 | 1.6971 | 500,665.05 | 510674.95 | 62.98% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
10 | 不胜寒 | 1.6499 | 969,532.07 | 336259.23 | 7.96% | 2018/1/2 | 2018/9/27 |
11 | 生煎馒头 | 1.5929 | 159,295.84 | 59554.43 | 59.42% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
12 | 齐利资本 | 1.5263 | 712,300.42 | 316158.56 | 53.66% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
13 | 盈通714796049 | 1.5166 | 219,292.12 | 104039.18 | 58.76% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
14 | 沈荣法 | 1.4367 | 238,534.82 | 72499.68 | 14.84% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
15 | dd0623 | 1.4346 | 370,666.01 | 148954.88 | 17.43% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
16 | 邓等 | 1.3800 | 208,908.22 | 46734.79 | 10.70% | 2018/1/5 | 2018/9/28 |
17 | 我的道18 | 1.3491 | 934,713.43 | 222406.6 | 48.38% | 2018/3/2 | 2018/9/28 |
18 | 清年 | 1.3119 | 191,785.36 | 78200.07 | 45.77% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
19 | 期蛭中长线 | 1.2747 | 980,042.76 | 190037.61 | 35.44% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
20 | Charles58 | 1.2628 | 610,694.57 | 88336.86 | 84.70% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
4、2018年1-9月程序化排名:(前20名,平均收益42.21%)
排名 | 交易者 | 累计净值 | 客户权益 | 累计净利润 | 最大回撤 | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 为自己操盘 | 2.9936 | 45,138.12 | 18889.58 | 41.09% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
2 | 市场搬运工 | 2.8793 | 53,517.53 | 48238.53 | 7.34% | 2018/4/3 | 2018/9/28 |
3 | 金融虫 | 2.6019 | 144,503.58 | 88594.96 | 30.93% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
4 | 佑勤投资 | 1.5066 | 1,801,399.58 | 605729.55 | 20.54% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
5 | 沈荣法 | 1.4367 | 238,534.82 | 72499.68 | 14.84% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
6 | 杭州道合投资 | 1.4092 | 1,616,852.47 | 847569.33 | 27.19% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
7 | 陈楚翔 | 1.2532 | 55,515.37 | 11215.09 | 41.82% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
8 | 长长润 | 1.2428 | 403,672.95 | -91948.67 | 55.76% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
9 | 乐丁量化CTA | 1.1652 | 1,805,667.86 | 166618.51 | 24.96% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
10 | 太极财富量化-积极1号 | 1.1274 | 275,610.48 | 32774.95 | 37.90% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
11 | 水平一般 | 1.1050 | 995,681.49 | 94636.24 | 16.30% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
12 | 毛主席说我丑 | 1.1015 | 4,213,775.10 | 388158.27 | 16.56% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
13 | 跳跳Tiger | 1.0876 | 60,411.67 | 4867.47 | 1.77% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
14 | 156886903 | 1.0866 | 1,901,347.38 | 49755.5 | 13.54% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
15 | 趋势跟踪量化贩 | 1.0865 | 338,179.75 | 25745 | 28.34% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
16 | 乾妞 | 1.0782 | 839,027.17 | 49962.87 | 8.26% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
17 | future程序化 | 1.0756 | 47,385.71 | 2385.71 | 4.75% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
18 | 太极财富量化-中性2号 | 1.0701 | 380,450.84 | 24927.49 | 26.34% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
19 | 三水胖树3 | 1.0686 | 837,021.40 | 53123.29 | 10.73% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
20 | liuqi_lee | 1.0658 | 1,149,651.63 | 70485.21 | 18.80% | 2018/1/2 | 2018/9/28 |
往期排名:
期投网真诚邀请各私募机构、团队、个人的国内期货/期权账户登记展示业绩。
免责条款
期投网期货分析系统使用的数据来源均来自期货保证金监控中心网站,由投资经理自行注册,且为公开展示信息,分析系统保证所引用数据的准确性和完整性。各大网站因分析的公式有所不同,故对数据所造成的分析偏差不负责任。
本系统以国内期货单户以往业绩为测算基础,不作为对投资未来业绩的预测。分析测评结果并不构成买卖基金产品或其他相关业务的依据,对用户由于本网站所附观点而进行买卖基金产品或其他从事相关业务的盈亏后果不负任何责任。
分享到: